bv伟德APP苹果下载

股票名方向起始日期变动股数(万)占流通股
300208 青岛中程 买进 2021-04-08 856.13 1.25%
300173 福能东方 卖出 2021-04-07 -585.56 1.29%
600520 文一科技 卖出 2021-04-01 -158.43 1.00%
002884 凌霄泵业 买进 2021-03-31 1840.49 11.19%
603818 曲美家居 卖出 2021-03-30 -4939.13 10.20%
300452 山河药辅 卖出 2021-03-29 -220.29 1.55%
600333 长春燃气 买进 2021-03-26 17 0.03%
300495 *ST美尚 卖出 2021-03-26 -739.38 1.60%
000678 襄阳轴承 卖出 2021-03-26 -52.87 0.12%
002617 露笑科技 卖出 2021-03-26 -3761.25 3.53%
002545 东方铁塔 卖出 2021-03-26 -9524.4 9.23%
000786 北新建材 卖出 2021-03-25 -1281.57 0.76%
603038 华立股份 卖出 2021-03-24 -250.1 1.90%
603223 恒通股份 卖出 2021-03-24 -1618.87 5.74%
603938 三孚股份 卖出 2021-03-24 -41.66 0.28%

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”