bv伟德APP苹果下载

[帮助说明]   [意见反馈]

超级机构(单笔成交500万以上)、机构(单笔成交100万-500万)、大户(单笔成交50万-100万)、中户(单笔成交10-50万)、散户(单笔成交小于10万)
主力:机构+超级机构
大单:单笔成交50万元及以上称为大单
资金净流(金额)=累计的主动买入—累计的主动卖出
深证: 9,691.53 ↓-458.59 ↓-4.52% 2,195.38 亿元 (涨: 200 平:24 跌:2002)
上证: 2,660.17 ↓-85.45 ↓-3.11% 2,684.23 亿元 (涨: 129 平:21 跌:1450)
日期上 证深 证主力净流超级机构机 构大 户中 户散 户
收盘价涨跌幅收盘价涨跌幅 净额占比净额占比净额占比净额占比净额占比净额占比
2024-01-13 3195.311.01 11602.301.19 4019.24 亿84.37% 4019.21 亿84.37% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2024-01-12 3163.450.05 11465.730.23 4019.24 亿89.41% 4019.21 亿89.40% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2024-01-11 3161.84-0.24 11439.44-0.59 4019.24 亿80.58% 4019.21 亿80.58% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2024-01-10 3169.51-0.21 11506.790.49 4019.24 亿78.89% 4019.21 亿78.89% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2024-01-09 3176.080.58 11450.150.73 4019.24 亿72.00% 4019.21 亿72.00% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2024-01-06 3157.640.08 11367.730.32 4019.24 亿71.60% 4019.21 亿71.60% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2024-01-05 3155.221.01 11332.012.13 4019.24 亿70.49% 4019.21 亿70.49% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2024-01-04 3123.520.22 11095.37-0.20 4019.24 亿79.69% 4019.21 亿79.68% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2024-01-03 3116.510.88 11117.130.92 4019.24 亿76.78% 4019.21 亿76.78% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-30 3089.260.51 11015.990.18 4019.24 亿104.10% 4019.21 亿104.10% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-29 3073.70-0.44 10996.41-0.13 4019.24 亿101.24% 4019.21 亿101.24% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-28 3087.40-0.26 11010.53-0.86 4019.24 亿95.56% 4019.21 亿95.56% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-27 3095.570.98 11106.501.16 4019.24 亿95.04% 4019.21 亿95.04% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-26 3065.560.65 10978.981.19 4019.24 亿100.25% 4019.21 亿100.24% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-23 3045.87-0.28 10849.64-0.25 4019.24 亿111.51% 4019.21 亿111.51% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-22 3054.43-0.46 10876.31-0.33 4019.24 亿95.80% 4019.21 亿95.80% 0.03 亿0.00% 0.01 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-21 3068.41-0.17 10912.09-0.34 4019.24 亿114.20% 4019.21 亿114.20% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-20 3073.77-1.07 10949.12-1.58 4019.24 亿97.54% 4019.21 亿97.54% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-19 3107.12-1.92 11124.70-1.51 4019.24 亿83.18% 4019.21 亿83.18% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-16 3167.86-0.02 11295.03-0.56 4019.24 亿85.71% 4019.21 亿85.71% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-15 3168.65-0.25 11358.110.32 4019.24 亿82.85% 4019.21 亿82.85% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-14 3176.530.01 11321.81-0.02 4019.24 亿76.72% 4019.21 亿76.72% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-13 3176.33-0.09 11323.70-0.66 4019.24 亿77.33% 4019.21 亿77.33% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-12 3179.04-0.87 11399.13-0.89 4019.24 亿65.57% 4019.21 亿65.57% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-09 3206.950.30 11501.580.98 4019.24 亿57.25% 4019.21 亿57.25% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-08 3197.35-0.07 11389.79-0.25 4019.24 亿71.19% 4019.21 亿71.19% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-07 3199.62-0.40 11418.760.17 4019.24 亿62.24% 4019.21 亿62.24% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-06 3212.530.02 11398.820.67 4019.24 亿58.81% 4019.21 亿58.81% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-05 3211.811.76 11323.340.92 4019.24 亿54.79% 4019.21 亿54.79% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%
2023-12-02 3156.14-0.29 11219.79-0.39 4019.24 亿71.74% 4019.21 亿71.74% 0.03 亿0.00% 0.00 亿0% 0.00 亿0% 0.00 亿0%

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”